Calculadora de comisiones de Amazon
Calcula la comisión por venta que aplica Amazon según la categoría y el precio.
Precios y rentabilidadInvestigarLanzarGestionar
Cargando herramienta…
Calcula la comisión por venta que aplica Amazon según la categoría y el precio.
Cargando herramienta…
| Mercado | PVP local | Comisión (€) | + Tasa digital | Total (€) | % sobre PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 España | 25 € | 3,75 € | 0,11 € | 3,86 € | 15,5 % |
| 🇩🇪 Alemania | 25 € | 3,75 € | — | 3,75 € | 15 % |
| 🇫🇷 Francia | 25 € | 3,75 € | 0,11 € | 3,86 € | 15,5 % |
| 🇮🇹 Italia | 25 € | 3,75 € | 0,11 € | 3,86 € | 15,5 % |
| 🇬🇧 Reino Unido | 21,25 £ | 3,75 € | 0,08 € | 3,83 € | 15,3 % |
Tarifas por referencia oficiales de Amazon vigentes en 2026 (Europa, USA y México), calculadas sobre el precio total con impuestos, con mínimos por artículo y tramos por precio donde la categoría los tiene. La tasa de servicios digitales se aplica sobre la comisión en las tiendas donde existe. Verificado contra las tablas publicadas por Amazon. Tipos de cambio editables: